BLE KY · gelb
Typ II · P6

BASt-Prüf-Nr.: 2021 1VF 07.07
EIGENSCHAFTEN NACH DIN EN 1436
Neuwerte | Gebrauchtwerte | |
Griffigkeit | ≥ S 1 | S 1 |
Nachtsichbarkeit - trocken | R 5 | R 5 |
Tagessichtbarkeit - feucht | RW 6 | RW 6 |
Tagessichtbarkeit | Q 3 | Q 3 |
Farbbereich | Y 2 | Y 2 |
Die Mindestanforderung an die Verschleißfestigkeit von 90% Restfläche wird erfüllt. | ||
Download Center
Produktblatt
BAST Prüfzeugnis
Verlegeanleitung
Eigenüberwachungsprotokoll